◉ 认证介绍
欧亚经济联盟(Eurasian Economic Union缩写为EAEU)是一个区域经济一体化的国际组织,由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚依据《欧亚经济联盟条约》在2015年建立,其前身可以追溯至俄白哈三国在2010年组建的海关联盟(Customs Union)。欧亚经济联盟的成员国构成了一个内部市场,对外实行海关联盟的制度。
欧亚经济联盟(EAEU)主要常设机构有欧亚经济委员会(Eurasian Economic Commission 缩写为EEC),其颁布了统一的技术法规(Technical Regulation),并发布了相应的认证程序。
所有进入欧亚经济联盟的产品均需根据认证程序满足技术法规,业内把这一过程称为CU TR认证。由于通过CU TR认证的标志要求为“EAC”三个字母构成的符号,所以该认证也被通称为EAC认证,含义是欧亚合规Eurasian Conformity。
EAC认证是欧亚经济联盟国家强制性认证,获得EAC认证的产品可以直接在五国(俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦)任何区域进口和销售。
◉ 认证标志

◉ 认证模式
TR技术法规提供合格认证(Certificate of Conformity)和符合性声明(Declaration of Conformity)两种模式的认证方案:
1、合格认证CoC(Certificate of Conformity)是由认证机构发证,需要涉及到生产质量体系审核(工厂审核);
2、符合性声明DoC(Declaration of Conformity)则是由认证机构检查文件,然后由申请人签署符合性声明文件(目前已改制为申请人注册申请);
备注:
1)认证机构指EAEU成员国各自的认证机构,每个国家认证机构颁发的证书是其他国家均承认的。
2)两种模式的发证信息均可以在EAEU网站上查询。
3)按照法规固定,CoC和DoC证书(申请人)持证人必须为海关联盟境内公司。(欧测可提供海关联盟代表)
◉ 证书类型
1、单批次证书:适用于一份订单合同,需提供与独联体国家签署的供货合同,根据合同上约定的订单量签署证书和出货,证书有效期5年;
2、一年期,三年期,五年期证书:可以在有效期内多次出口,证书有效期同证书年限。
◉ 认证法规清单
标准号 | 产品 | 生效日期 | |
序号 | 法规编号 | 规范名称 | 生效日期 |
1 | ТР ТС 001/2011 | 关于铁路车辆的安全性 | 2014.8.1 |
2 | ТР ТС 002/2011 | 关于高速铁路运输的安全性 | 2014.8.1 |
3 | ТР ТС 003/2011 | 关于铁路运输地面设施的安全性 | 2014.8.1 |
4 | ТР ТС 004/2011 | 关于低电压设备的安全性 | 2013.2.15 |
5 | ТР ТС 005/2011 | 关于包装的安全性 | 2012.7.1 |
6 | ТР ТС 006/2011 | 关于烟花爆竹产品的安全性 | 2012.2.15 |
7 | ТР ТС 007/2011 | 关于青少儿用品的安全性 | 2012.7.1 |
8 | ТР ТС 008/2011 | 关于玩具产品的安全性 | 2012.7.1 |
9 | ТР ТС 009/2011 | 关于美容化妆品的安全性 | 2012.7.1 |
10 | ТР ТС 010/2011 | 关于机械设备的安全性 | 2013.2.15 |
11 | ТР ТС 011/2011 | 关于电梯的安全性 | 2013.4.18 |
12 | ТР ТС 012/2011 | 关于爆炸环境中使用的设备安全性(防爆产品) | 2013.2.15 |
13 | ТР ТС 013/2011 | 关于对汽车和航空用汽油、柴油、船舶燃料、喷气式发动机燃料和重油的要求 | 2012.12.31 |
14 | ТР ТС 014/2011 | 关于机动车道的安全性 | 2015.2.15 |
15 | ТР ТС 015/2011 | 关于粮食的安全性 | 2013.7.1 |
16 | ТР ТС 016/2011 | 关于使用气体燃料的设备安全性 | 2013.2.15 |
17 | ТР ТС 017/2011 | 关于轻工业品的安全性 | 2012.7.1 |
18 | ТР ТС 018/2011 | 关于轮式车辆的安全性 | 2015.1.1 |
19 | ТР ТС 019/2011 | 关于个人防护品的安全性 | 2012.6.1 |
20 | ТР ТС 020/2011 | 技术产品的电磁兼容性 | 2013.2.15 |
21 | ТР ТС 021/2011 | 关于食品的安全性 | 2013.7.1 |
22 | ТР ТС 022/2011 | 食品及其标签 | 2013.7.1 |
23 | ТР ТС 023/2011 | 蔬果汁产品的技术规范 | 2013.7.1 |
24 | ТР ТС 024/2011 | 油脂产品的技术规范 | 2013.7.1 |
25 | ТР ТС 025/2011 | 关于家具产品的安全性 | 2014.7.1 |
26 | ТР ТС 026/2011 | 关于小型船舶的安全性 | 2014.2.1 |
27 | ТР ТС 027/2011 | 关于一些专门食品,包括食疗食品以及饮食预防营养品的安全性 | 2013.7.1 |
28 | ТР ТС 028/2011 | 关于炸药和相关产品的安全性 | 2017.1.1 |
29 | ТР ТС 029/2011 | 食品添加剂,香料和加工助剂安全性要求 | 2013.7.1 |
30 | ТР ТС 0302011 | 关于润滑材料、润滑油和特殊液体的要求 | 2014.3.1 |
31 | ТР ТС 031/2011 | 关于农林业用拖拉机及拖车的安全性 | 2015.2.15 |
32 | TP TC 032/2013 | 关于压力容器的安全性 | 2014.2.1 |
33 | TP TC 033/2013 | 关于牛奶和乳制品的安全性 | 2014.1.5 |
34 | TP TC 034/2013 | 关于肉类和肉制品的安全性 | 2014.1.5 |
35 | ТР ТС 035/2014 | 烟草制品的安全性 | 2016.5.15 |
36 | ТР ЕАЭС 036/2014 | 对于作为燃料的液化石油气的要求 | 2018.1.1 |
37 | ТР ЕАЭС 037/2016 | 关于限制使用电工产品和无线电电子产品中的有害物质 |




